№1 Токтогул орто мектебинде 2005-2017- жылдар аралыгында эл аралык инвесторлор менен аткарылган иштер.
| № | Эл аралык уюмдун аталышы | Аткарылган иштин мазмуну | Инвестиция суммасы (сом) | Мектеп жамаатынын салымы | бардыгы |
| 1 | Мерси-КО | Мектептин чатырын шиферлоо | 200000 (эки жуз мин) | 200000 (эки жуз мин) | 400000 (торт жуз мин) |
| 2 | Мерси-КО | Сан.узел | 150000 (бир жуз элуу мин) | 50000 ( элуу мин) | 200000 (эки жуз мин) |
| 3 | АРИС | Спорт аянты | 100000 (жуз мин) | 50000 (элуу мин) | 150000 (бирж уз элуу мин) |
| 4 | АРИС | Жаны корпустун полу | 140000 (бир жуз кырык мин) | 30000 (отуз мин) | 170000 (бирж уз жетимиш мин) |
| 5 | АРИС | Музейдин реконструкциясы | 100000 (жуз мин) | 20000 (жыйырма мин) | 120000 (бир жуз жыйырма мин) |
| 6 | АБР | Сан.узел (для инклюзив.обучения) | 225000 (эки жуз жыйырма мин) | 225000 (эки жуз жыйырма мин) | |
| 7 | АБР | Окуу куралдары (компьютер мебель,китептер) | 157000 ( Бир жуз элуу жети мин) | 157000 (бир жуз элуу жети мин) | |
| 8 | МЧС jit | Сел тосмо | 650000 (алты жуз элуу мин) | 650000 (алты жуз элуу мин) | |
| 9 | Айыл ?км?т | Мектеп огрождениесин металл тосмосу | 350000 (уч жуз элуу мин) | 350000 (уч жуз элуу мин) | |
| 10 | Айыл ?км?т | Спорт залды шиферлоо | 371000 (уч жуз жетимиш мин) | 371000 (уч жуз жетимиш мин) | |
| 11 | Жеке ишкер тарабынан | Мини стадион | 1000000 (бир миллион) | 1000000 (бир миллион) | |
| 12 | Демоорчулор жардамы менен | кабинеттер | 10000 (он мин сомдан) | 10000 (он мин сомдан) | |
| 13 | TASK | спорт тренажерлери алынды | 50000 (элуу мин) | 50000 (элуу мин) | |
| 14 | Айыл ?км?т | Стим грант мектептин жылытуу системасын капиталдык ремонттоо | 3600000 | ||
| 15 | Айыл ?км?т Ата-энелер | «Азык-туулук» | 2800000 | ||
| 16 | Айыл ?км?т | Видео к?з?м?л | 80000 | ||
| 17 | МКЧ проект | Лимонария | 130000 |
