Предмет кружоктоору (Олимпиада уюму)
| № | Кружоктун аталышы | Кружоктун жетекчиси | эскертме |
| 1 | «Ёш тилшунос» | Азимова Ёкутой | |
| 2 | «Ёш ижодкор» | Мамажонова Н | |
| 3 | «Ёш математик» | Абдырахманова Х | |
| 4 | «Ёш физик» | Жораева С | |
| 5 | «Ёш химик» | Жураева Умида | |
| 6 | «Ёш географ» | Ахмадалиева Д | |
| 7 | «Ёш чет тилчи» (англис тили) | Мамажонов Шоир | |
| 8 | «Ёш информатик» | Жаркинова Р | |
| 9 | «Кыргыз тили» | Миталипова Т | |
| 10 | «Русское слово» | Азамжонова Н | |
| 11 | «Ёш тарихчи» | Айдарова М | |
| 12 | «Ёш кутубхоначи» | Абдурайимжонова О | |
| 13 | «Ёш биолог» | Дадажонова Наргис | |
Акы толонуучу кружоктор
| № | ФИО | Ийримдык жана класстан тышкаркы иштин аталышы | Ставканын болунушу |
| 1 | Дадажонов Улугбек Юлдашев Равшан | волейбол Баскедбол | 0,5 0,5 |
| 2 | Абдисалом кызы М | Музыка | 0,5 |
| 3 | Мадалиева Н | Математика | 0,25 |
| 4 | Тожибоев А | Жаш экскурсовод | 0,5 |
Жамаат иштери боюнча маалымат
| № | Жамаат ишинин аты | милдеттуу | эскертме |
| 1 | Жаштар уюму | Абдуллажон к Х | |
| 2 | Саламаттыкты сактоо иштери | Миталипова Т | |
| 3 | Жолдо журуу коопсуздугу | Айдарова Масохат | |
| 4 | Техника коопсуздугу | Юлдашов Равшан | |
| 5 | Аялдар кенеши | Дехканова Д | |
| 6 | Уул балдар менен иштоо комиссияси | Дадажонов У | |
| 7 | Кокустуктардын алдын алуу комиссиясы | Жораева С | |
| 8 | Орт коопсуздугу | А.Турсункулов | |
| 9 | Мектепте озун-озу башкаруу тобу | ||
| 10 | Билим тобу | Абдырахманова Х | |
| 11 | Ички тартипти козомолдоо тобу | Мамажонова Наргиза | |
| 12 | Маданий иштерди уюштуруу тобу | Абдусалам к М | |
| 13 | Маалымат каражаттар менен иштоо тобу | Тожибоева Кизларгул | |
| 14 | Каржы тобу | Абдырахманова Х | |
| 15 | МЖЖ | Азимова Ё |
